6R 450-470W 48H ALL BLACK
INQUESTA
Electrical Characteristics(STC/NMOT)
| Module Type | SE450M-48H | SE455M-48H | SE460M-48H | SE465M-48H | SE470M-48H | |||||
| Test Conditions | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maximum Power- Pmax(W) | 450 | 339.8 | 455 | 343.5 | 460 | 347.4 | 465 | 351.2 | 470 | 355 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 35.64 | 33.92 | 35.8 | 34.11 | 35.97 | 34.3 | 36.14 | 34.49 | 36.31 | 34.68 |
| Short- Circuit Current - lsc(A) | 16.06 | 12.91 | 16.14 | 12.96 | 16.23 | 13.01 | 16.32 | 13.06 | 16.4 | 13.11 |
| Voltage at Pmax -Vmp(V) | 29.63 | 27.83 | 29.76 | 27.99 | 29.89 | 28.15 | 30.03 | 28.31 | 30.16 | 28.47 |
| Curent at Pmax -lmp(A) | 15.19 | 12.21 | 15.29 | 12.27 | 15.39 | 12.34 | 15.49 | 12.4 | 15.58 | 12.47 |
| Module Efficiency -nm(%) | 22.52 | / | 22.77 | / | 23.02 | / | 23.27 | / | 23.52 | / |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXCLUSIVOS
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta, le proporcionaremos más soluciones de servicio.
Crear un futuro verde, desarrollar una economía baja en carbono y contribuir al desarrollo de nuevas energías globales
Buzón: Info@sunesspower.com
Teléfono: +86-16655129584
Dirección: A1, No. 59, Dongsheng Road, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología, Jiangyin, China
SUNESS POWER - Un verde líder
proveedor de energía en China desde 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy