6R 500-525W 54H ALL BLACK
INQUESTA
Electrical Characteristics(STC/NMOT)
| Module Type | SE500M-54H | SE505M-54H | SE510M-54H | SE515M-54H | SE520M-54H | SE525M-54H | ||||||
| Test Conditions | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maximum Power- Pmax(W) | 500 | 377.5 | 505 | 381.3 | 510 | 385.1 | 515 | 388.9 | 520 | 392.7 | 525 | 396.5 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 39.9 | 37.84 | 40.09 | 38 | 40.28 | 38.16 | 40.47 | 38.32 | 40.66 | 38.48 | 40.85 | 38.64 |
| Short- Circuit Current - lsc(A) | 15.93 | 12.89 | 16 | 12.95 | 16.05 | 13.01 | 16.1 | 13.07 | 16.15 | 13.13 | 16.2 | 13.19 |
| Voltage at Pmax -Vmp(V) | 33.18 | 31.02 | 33.33 | 31.15 | 33.48 | 31.28 | 33.63 | 31.41 | 33.78 | 31.54 | 33.93 | 31.67 |
| Curent at Pmax -lmp(A) | 15.07 | 12.17 | 15.15 | 12.24 | 15.23 | 12.31 | 15.31 | 12.38 | 15.39 | 12.45 | 15.47 | 12.52 |
| Module Efficiency -nm(%) | 22.48 | / | 22.71 | / | 22.93 | / | 23.16 | / | 23.38 | / | 23.61 | / |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXCLUSIVOS
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta, le proporcionaremos más soluciones de servicio.
Crear un futuro verde, desarrollar una economía baja en carbono y contribuir al desarrollo de nuevas energías globales
Buzón: Info@sunesspower.com
Teléfono: +86-16655129584
Dirección: A1, No. 59, Dongsheng Road, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología, Jiangyin, China
SUNESS POWER - Un verde líder
proveedor de energía en China desde 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy