6R 610-630W 66H
INQUESTA
Electrical Characteristics(STC/NMOT)
| Module Type | SE610M-66H | SE615M-66H | SE620M-66H | SE625M-66H | SE630M-66H | |||||
| Test Conditions | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maximum Power- Pmax(W) | 610 | 460.7 | 615 | 464.4 | 620 | 468.2 | 625 | 471.9 | 630 | 475.7 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 48.7 | 46.24 | 48.9 | 46.43 | 49.1 | 46.62 | 49.3 | 46.81 | 49.5 | 47 |
| Short- Circuit Current - lsc(A) | 15.95 | 12.88 | 16.01 | 12.93 | 16.07 | 12.98 | 16.13 | 13.03 | 16.19 | 13.08 |
| Voltage at Pmax -Vmp(V) | 40.48 | 37.92 | 40.62 | 38.1 | 40.76 | 38.25 | 40.91 | 38.42 | 41.04 | 38.59 |
| Curent at Pmax -lmp(A) | 15.07 | 12.15 | 15.14 | 12.19 | 15.21 | 12.24 | 15.28 | 12.28 | 15.35 | 12.33 |
| Module Efficiency -nm(%) | 22.6 | / | 22.8 | / | 23 | / | 23.1 | / | 23.3 | / |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXCLUSIVOS
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta, le proporcionaremos más soluciones de servicio.
Crear un futuro verde, desarrollar una economía baja en carbono y contribuir al desarrollo de nuevas energías globales
Buzón: Info@sunesspower.com
Teléfono: +86-16655129584
Dirección: A1, No. 59, Dongsheng Road, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología, Jiangyin, China
SUNESS POWER - Un verde líder
proveedor de energía en China desde 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy