SE720-750M-66H BIFACIAL TOPCON TYPE
INQUIRY
Electrical Characteristics(STC/NMOT)
| Module Type | SE720M-66H | SE725M-66H | SE730M-66H | SE735M-66H | SE740M-66H | SE745M-66H | SE750M-66H | |||||||
| Test Conditions | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximum Power- Pmax(W) | 720 | 545 | 725 | 549 | 730 | 553 | 735 | 557 | 740 | 561 | 745 | 565 | 750 | 569 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 48.7 | 46.1 | 48.9 | 46.3 | 49.1 | 46.5 | 49.3 | 46.7 | 49.5 | 46.9 | 49.7 | 47.1 | 49.9 | 47.3 |
| Short- Circuit Current - lsc(A) | 18.69 | 15.07 | 18.74 | 15.11 | 18.79 | 15.15 | 18.84 | 15.18 | 18.89 | 15.22 | 18.94 | 15.26 | 18.99 | 15.3 |
| Voltage at Pmax -Vmp(V) | 40.8 | 38.6 | 41 | 38.8 | 41.2 | 39 | 41.4 | 39.2 | 41.6 | 39.4 | 41.8 | 39.6 | 42 | 39.8 |
| Curent at Pmax -lmp(A) | 17.65 | 14.12 | 17.69 | 14.15 | 17.72 | 14.18 | 17.75 | 14.21 | 17.79 | 14.24 | 17.82 | 14.27 | 17.86 | 14.3 |
| Module Efficiency -nm(%) | 23.2 | / | 23.3 | / | 23.5 | / | 23.6 | / | 23.8 | / | 23.9 | / | 24.1 | / |
Create a green future, develop a low-carbon economy, and contribute to the development of global new energy
Email: Info@sunesspower.com
Tel: +86-16655129584
Add: A1, No. 59, Dongsheng Road, High-tech Industrial Development Zone, Jiangyin, China
SUNESS POWER - A leading green
energy supplier in China since 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy