SE470-500M-54HB ALL BLACK HBC TYPE
INQUIRY
Electrical Characteristics(STC/NMOT)
| Module Type | SE470M-54HB | SE475M-54HB | SE480M-54HB | SE485M-54HB | SE490M-54HB | SE495M-54HB | SE500M-54HB |
| Testing Condition | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maximum Power (Pmax/W) | 470 357 | 475 361 | 480 364 | 485 368 | 490 372 | 495 375 | 500 379 |
| Open-circuit Voltage (Voc/V) | 40.50 38.42 | 40.63 38.55 | 40.76 38.67 | 40.89 38.80 | 41.02 38.92 | 41.15 39.04 | 41.28 39.16 |
| Maximum Power Voltage (Vmp/V) | 33.64 31.92 | 33.74 32.01 | 33.84 31.11 | 33.94 32.20 | 34.04 32.30 | 34.14 32.40 | 34.24 32.49 |
| Short-circuit Current (Isc/A) | 14.82 11.97 | 14.89 12.03 | 14.96 12.09 | 15.03 12.15 | 15.10 12.21 | 15.17 12.26 | 15.24 12.32 |
| Maximum Power Current (Imp/A) | 13.98 11.17 | 14.09 11.27 | 14.19 11.35 | 14.30 11.44 | 14.40 11.51 | 14.50 11.59 | 14.60 11.67 |
| Module Efficiency -nm(%) | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24 | 24.3 | 24.5 |
Create a green future, develop a low-carbon economy, and contribute to the development of global new energy
Email: Info@sunesspower.com
Tel: +86-16655129584
Add: A1, No. 59, Dongsheng Road, High-tech Industrial Development Zone, Jiangyin, China
SUNESS POWER - A leading green
energy supplier in China since 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy