SE700-730M-66H BIFACIAL HJT TYPE
INQUIRY
Electrical Characteristics(STC/BSTC)
| Module Type | SE700M-66H | SE705M-66H | SE710M-66H | SE715M-66H | SE720M-66H | SE725M-66H | SE730M-66H | |||||||
| Test Conditions | STC | BSTC | STC | BSTC | STC | BSTC | STC | BSTC | STC | BSTC | STC | BSTC | STC | BSTC |
| Maximum Power- Pmax(W) | 700 | 770 | 705 | 775 | 710 | 780 | 715 | 785 | 720 | 790 | 725 | 795 | 730 | 800 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 50.13 | 50.13 | 50.29 | 50.29 | 50.44 | 50.44 | 50.59 | 50.59 | 50.74 | 50.74 | 50.88 | 50.88 | 51.03 | 51.03 |
| Short- Circuit Current - lsc(A) | 17.43 | 19.17 | 17.49 | 19.22 | 17.55 | 19.28 | 17.61 | 19.33 | 17.67 | 19.39 | 17.73 | 19.44 | 17.79 | 19.5 |
| Voltage at Pmax -Vmp(V) | 42.1 | 42.1 | 42.25 | 42.25 | 42.39 | 42.39 | 42.54 | 42.54 | 42.68 | 42.68 | 42.83 | 42.83 | 42.97 | 42.97 |
| Curent at Pmax -lmp(A) | 16.63 | 18.29 | 16.69 | 18.35 | 16.75 | 18.41 | 16.81 | 18.46 | 16.87 | 18.51 | 16.93 | 18.57 | 16.99 | 18.62 |
| Module Efficiency -nm(%) | 22.53 | / | 22.7 | / | 22.86 | / | 23.02 | / | 23.18 | / | 23.34 | / | 23.5 | / |
Create a green future, develop a low-carbon economy, and contribute to the development of global new energy
Email: Info@sunesspower.com
Tel: +86-16655129584
Add: A1, No. 59, Dongsheng Road, High-tech Industrial Development Zone, Jiangyin, China
SUNESS POWER - A leading green
energy supplier in China since 2018
Copyright © 2026 SUNESS POWER CO., LTD.. All Rights Reserved. | Privacy Policy